是否有现货: | 是 | 包装类型: | 盒 |
工作原理: | 真空 | 物料类型: | 粉剂 |
适用行业: | 化工 | 适用对象: | 油类 |
灌装头数: | 8 | 自动化程度: | 全自动 |
灌装量: | kg | 生产能力: | 20-50桶/小时 |
灌装精度: | ±0.2% | 型号: | DT-T8 |
商标: | 济南迅捷 |
主要组成?guanzhua01jx :电脑定量灌装机有灌装系统、称重系统、机架、气动控制、控制系统五部分组成;供料方式:要求供料连续稳定;(采用输料泵或料斗加压供料);灌装方式:普通常规灌装和升降潜入式灌装;(根据需要定货时选择);称重系统:由称重支架、传感器、承重平台配有无动力滚筒;机架支撑灌装系统:气动控制系统控制快、慢给料阀门;控制系统:采用智能控制仪表,控制精度高,稳定性好;
型号 | DT-T2 | DT-T4 | DT-T6 | DT-T8 |
最大称量 | 10kg | 50kg | 90kg | 300kg |
定量范围 | 5-10kg | 10-50kg | 50-90kg | kg |
灌装精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
灌装速度 | 桶/小时 | 桶/小时 | 桶/小时 | 20-50桶/小时 |
电??? 源 | AC220/380V50Hz | AC220/380V50Hz | ||
使用气压 | 0.4-0.6Mpa | |||
耗 气 量 | 1.5m?/h | |||
进 料 口 | DN50 | |||
控制方式 | 半自动控制 | |||
输送方式 | 桶采用手动输送方式 | |||
阀门材料 | SUS-304(可选SUS-316) | |||
构??? 件 | 表面喷砂处理(可选:SUS-304) | |||
毛??? 重 | kg |
标配自配:输料泵或加压料罐,出口压力在3-5Kg,流量≥12立方米/小时。
在大型的涂料加工企业中,自动化灌装系统的导入,使涂料生产线的自动控制水平、产出效率和产品的稳定性大大提高。同时,减少了人力成本的消耗
大桶装涂料灌装生产流水线?http://www.whzdgzj.com/product-13.html食用油灌装流水线:http://www.jnzdgzj.com/